財務資訊

每月營收報告

年度 2016年
  合併營收
  營收金額 年度增(減)比率
1月  117,051  -10.27%
2月  124,951  24.67%
3月  137,268  7.22%
4月  146,873  13.25%
5月  165,094  58.39%
6月  189,054  14.68%
7月  196,731  13.64%
8月  172,041  1.38%
9月  196,116  43.85%
10月    
11月    
12月

(In NT$ thousands)

年度 2015年
  合併營收
  營收金額 年度增(減)比率
1月     130,449  -2.29%
2月  100,228 -22.81%
3月  128,025  -14.77%
4月  129,691   -12.38%
5月   104,232   -33.72%
6月   164,848  -6.56%
7月   173,124  -2.40%
8月  169,693   -8.44%
9月  136,335  -17.65%
10月  143,292  7.63%
11月  99,249  -25.66%
12月  140,440  2.25%

(In NT$ thousands)

年度 2014年
  合併營收
  營收金額 年度增(減)比率
1月     133,509  -8.63%
2月  129,842 -8.36%
3月 150,209  8.70%
4月  148,013  9.30%
5月 157,252 9.86%
6月 176,415 39.48%
7月 177,390 27.74%
8月 185,331 23.23%
9月 165,565 19.57%
10月 133,130   -9.86%
11月 133,498 2.47%
12月  137,352  15.68%

(In NT$ thousands)

年度 2013年
  合併營收
  營收金額 年度增(減)比率
1月    146,124  17.67%
2月  141,688   -14.54%
3月 138,189  -13.91%
4月 135,424  -14.39%
5月 143,139 -16.36%
6月 126,481   -14.01%
7月 138,864 -20.45%
8月 150,398 -11.98%
9月  138,462   -20.50%
10月  147,697  50.60%
11月  130,278  -21.15%
12月 118,732   -0.76%

(In NT$ thousands)

年度 2012年
  非合併營收 合併營收
  營收金額 年度增(減)比率 營收金額 年度增(減)比率
1月 66,427 -55.93% 124,185 -20.63%
2月 97,081 -13.46% 165,802 -5.35%
3月 134,834 -10.91% 160,522 -30.84%
4月 126,827 -24.26% 158,186 -22.86%
5月 123,752 -27.44% 171,127 4.16%
6月 123,028  -43.30%   147,090  -45.60%
7月 114,239  -28.11% 174,560  13.96%
8月 141,565 3.87% 170,871  13.41%
9月  132,203 42.87%  174,171 -11.82%
10月 93,358 -24.45% 98,074 -39.66%
11月 121,003 26.81%  165,216  11.51%
12月 71,315  -16.69%  119,640 -16.17%

(In NT$ thousands)

年度 2011年
  非合併營收 合併營收
  營收金額 年度增(減)比率 營收金額 年度增(減)比率
1月 150,747 -37.564% 156.455 -40.47%
2月 112,175 -50.87% 175.179 -26.06%
3月 151,346 -50.52% 232.108 -32.78%
4月 167,445 -53.77% 205.052 -31.49%
5月 170,542 -31.93% 164.286 -46.00%
6月 216,963 -6.84% 270.407 -15.02%
7月 158,902 14.43% 153.181 -26.96%
8月 136,290 30.57% 150,664 -28.18%
9月 92,534 2.22% 197,517 -22.61%
10月 123,579 44.60% 162,524 -15.32%
11月 95,419 -16.63 148,162 -23.94%
12月 85,601 -40.05 142,725 -16.34%

(In NT$ thousands)

每季財務報告

年度 財報類型 第1季 上半年 前3季 全年
2016 個體 - - - -
合併 下載 - - -
2015 個體 - - - 下載
合併 下載 下載 下載 下載
2014 個體 - - - 下載
合併 下載 下載 下載 下載
2013 個體 - - - 下載
合併 下載 下載 下載 下載
2012 母公司 下載 下載 下載 下載
合併 下載 下載  下載 下載
2011 母公司 下載 下載 下載 下載
合併 下載 下載 下載 下載
2010 母公司 下載 下載 - 下載
合併 下載 下載 - 下載

年報