股東服務

105年股東常會

日期 2016/6/8
時間 09:00 (台北時間)
會場 新北巿土城區沛陂里三民路4號(經濟部工業局土城工業區服務中心)
地點 台北

股利資訊

年度 現金股利 股票股利
除息交易日 每股新台幣 除權交易日 每股新台幣
2015 2016/06/27 0.200 - -
2014 2015/06/26 0.412 - -
2013 2014/07/08 0.200 - -
2012 2013/07/04 0.481 - -
2011 2012/07/02 1.500 - -
2010 2011/07/12 3.000 2011/07/12 0.500
2009 2010/06/18 4.000 2010/06/18 1.000

股價查詢

重大訊息公告